產品列表
PROUCTS LIST
相關新聞
NEWS
低溫低濕種子儲存箱的詳細資料:
低溫低濕種子儲存箱技術參數:
型號 | 容積 | 外形尺寸 | 內膽尺寸 | 溫控范圍 | 溫度波動度 | 控濕范圍 | 控濕波動度 |
DWS-250 | 250 | 600×600×1700 | 500×460×1120 | 2-10℃ | ±0.5℃ | 40%-60%RH | ±7%RH |
DWS-350 | 350 | 600×600×2030 | 500×460×1430 | 2-10℃ | ±0.5℃ | 40%-60%RH | ±7%RH |
DWS-450 | 450 | 600×740×2030 | 500×620×1430 | 2-10℃ | ±0.5℃ | 40%-60%RH | ±7%RH |
DWS-600 | 600 | 700×840×2030 | 600×700×1430 | 2-10℃ | ±1℃ | 40%-60%RH | ±7%RH |
DWS-1000 | 1000 | 1200×740×2030 | 1100×620×1430 | 2-10℃ | ±1℃ | 40%-60%RH | ±7%RH |
DWS-1500 | 1500 | 1800×740×2030 | 1700×620×1430 | 2-10℃ | ±1℃ | 40%-60%RH | ±7%RH |
| 如果你對低溫低濕種子儲存箱感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |
技術文章
- 頂置LED光照人工氣候箱如何提升實驗室的光照效果?2026-02-16
- 如何選擇適合的遠紅外光培養箱以滿足實驗需求?2026-02-09
- 低溫光照培養箱核心部件功能全景解析2026-02-04
- 紅藍光植物生長箱的優勢在哪里?2026-01-26



